Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Cup

am 08.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 08.07.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 9
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 7. Juli 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 8,8 3
10:00 Uhr 1 Peter Ronge GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,4 9
10:00 Uhr 1 Wilhelm Schenk GC GolfMaxX 38,0 25
10:10 Uhr 1 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 30,9 20
10:10 Uhr 1 Gerald Stöckl Golfclub 2000 35,0 23
10:10 Uhr 1 Maria Schenk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 26
10:20 Uhr 1 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,3 23
10:20 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 37,7 25
10:20 Uhr 1 Christian Schranz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,9 29
10:30 Uhr 1 Stephan Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,4 33
10:30 Uhr 1 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,0 15
10:30 Uhr 1 Elke Gawlig-Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,9 35
10:40 Uhr 1 Daniel Grünbeck GC GolfMaxX 35,5 23
10:40 Uhr 1 Lukas Graser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,0 30
10:40 Uhr 1 Yen-Fu Chen GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,0 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Yen-Fu Chen GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,0 24 Scorekarte
2 Lukas Graser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 44,0 20 Scorekarte
3 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 25,0 19 Scorekarte
4 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 3 8,8 19 Scorekarte
5 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 34,3 18 Scorekarte
6 Stephan Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,4 17 Scorekarte
7 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 25 37,7 17 Scorekarte
8 Peter Ronge GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 17,4 15 Scorekarte
9 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 20 30,9 15 Scorekarte
10 Maria Schenk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 14 Scorekarte
11 Christian Schranz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 42,9 13 Scorekarte
12 Daniel Grünbeck GC GolfMaxX 23 35,5 12 Scorekarte
13 Elke Gawlig-Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 50,9 10 Scorekarte
14 Wilhelm Schenk GC GolfMaxX 25 38,0 9 Scorekarte
15 Gerald Stöckl Golfclub 2000 23 35,0 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 3 8,8 17 Scorekarte
2 Annett Bartsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 25,0 11 Scorekarte
3 Peter Ronge GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 17,4 10 Scorekarte
4 Yen-Fu Chen GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,0 8 Scorekarte
5 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 34,3 7 Scorekarte
6 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 20 30,9 7 Scorekarte
7 Lukas Graser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 44,0 6 Scorekarte
8 Stephan Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,4 5 Scorekarte
9 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 25 37,7 5 Scorekarte
10 Maria Schenk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 4 Scorekarte
11 Daniel Grünbeck GC GolfMaxX 23 35,5 4 Scorekarte
12 Christian Schranz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 42,9 4 Scorekarte
13 Wilhelm Schenk GC GolfMaxX 25 38,0 3 Scorekarte
14 Elke Gawlig-Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 50,9 2 Scorekarte
15 Gerald Stöckl Golfclub 2000 23 35,0 2 Scorekarte