Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

9-Loch Tuttenhof Challenge

am 10.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 9
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 9. September 2022, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Wolfgang Witzelsperger GC GolfRange Bockfließ 27,8 17
09:30 Uhr 1 Rudolf Seemann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,5 34
09:30 Uhr 1 Daniela Geisler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,9 36
09:40 Uhr 1 Robert Graves GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,5 23
09:40 Uhr 1 Ulrike Zeis GC GolfMaxX 36,3 24
09:40 Uhr 1 Bettina Aschenberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,5 24
09:50 Uhr 1 Matthias Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,1 10
09:50 Uhr 1 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,1 25
09:50 Uhr 1 Heidi Heinsheimer GC GolfMaxX 30,8 20
10:00 Uhr 1 Wilhelm Peter Trumler GC GolfMaxX 26,2 16
10:00 Uhr 1 Wilhelm Schenk GC GolfMaxX 38,0 25
10:00 Uhr 1 Maria SCHENK GC GolfMaxX 39,0 26
10:10 Uhr 1 Martin Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,5 23
10:10 Uhr 1 Christian Lemberger GC GolfMaxX 38,3 26
10:10 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 23
10:20 Uhr 1 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,3 18
10:20 Uhr 1 Reinhard Köhsler Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 30,8 20
10:20 Uhr 1 Julian Raming GC GolfMaxX 37,9 25
10:30 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 30,9 20
10:30 Uhr 1 Alfred K. GRAF Golfclub Lengenfeld 47,3 33
10:30 Uhr 1 Christoph Dresler GC GolfMaxX 54,0 38
10:40 Uhr 1 Walter Krobath GC GolfMaxX 30,5 20
10:40 Uhr 1 Dalibor Kukic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 37
10:40 Uhr 1 Christian Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:50 Uhr 1 Wolfgang Wieseneder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:50 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 24
10:50 Uhr 1 Eva Volf GC GolfMaxX 54,0 38
11:00 Uhr 1 THOMAS RITTSTEUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30,5 20
11:00 Uhr 1 Christian Schranz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,5 30
11:00 Uhr 1 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,7 31
11:10 Uhr 1 Gerald Wellan GC GolfMaxX 38,7 26
11:10 Uhr 1 Ann-Sophie Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 37
11:10 Uhr 1 Elke Gawlig-Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:20 Uhr 1 NORBERT FUCHS GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,2 25
11:20 Uhr 1 Stephan Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,4 33
11:20 Uhr 1 Manfred Erlbacher GC GolfMaxX 54,0 38
11:30 Uhr 1 Peter Siengalewicz Golfclub Bad Waltersdorf 20,5 12
11:30 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,8 12
11:30 Uhr 1 Bernhard Haubenberger Golfclub Drautal/Berg 45,0 31
11:30 Uhr 1 Dorothea Haubenberger Golfclub Bad Waltersdorf 22,2 13

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rudolf Seemann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 48,5 24 Scorekarte
2 Julian Raming GC GolfMaxX 25 37,9 24 Scorekarte
3 NORBERT FUCHS GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 37,2 22 Scorekarte
4 Manfred Erlbacher GC GolfMaxX 38 54,0 22 Scorekarte
5 Christoph Dresler GC GolfMaxX 38 54,0 21 Scorekarte
6 Daniela Geisler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 51,9 21 Scorekarte
7 Stephan Kössler GC GolfMaxX 20 30,9 20 Scorekarte
8 Walter Krobath GC GolfMaxX 20 30,5 19 Scorekarte
9 Dorothea Haubenberger Golfclub Bad Waltersdorf 13 22,2 19 Scorekarte
10 Reinhard Köhsler Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 20 30,8 19 Scorekarte
11 Bettina Aschenberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 36,5 19 Scorekarte
12 Wolfgang Wieseneder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 18 Scorekarte
13 Christian Schranz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 43,5 18 Scorekarte
14 Peter Siengalewicz Golfclub Bad Waltersdorf 12 20,5 18 Scorekarte
15 Dalibor Kukic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 18 Scorekarte
16 Martin Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 35,5 18 Scorekarte
17 Matthias Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 18,1 18 Scorekarte
18 Wolfgang Witzelsperger GC GolfRange Bockfließ 17 27,8 18 Scorekarte
19 Maria SCHENK GC GolfMaxX 26 39,0 18 Scorekarte
20 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 37,0 18 Scorekarte
21 Gerald Wellan GC GolfMaxX 26 38,7 18 Scorekarte
22 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 37,1 17 Scorekarte
23 THOMAS RITTSTEUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 30,5 16 Scorekarte
24 Christian Lemberger GC GolfMaxX 26 38,3 16 Scorekarte
25 Wilhelm Peter Trumler GC GolfMaxX 16 26,2 16 Scorekarte
26 Bernhard Haubenberger Golfclub Drautal/Berg 31 45,0 16 Scorekarte
27 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 20,8 16 Scorekarte
28 Ann-Sophie Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 16 Scorekarte
29 Alfred K. GRAF Golfclub Lengenfeld 33 47,3 15 Scorekarte
30 Heidi Heinsheimer GC GolfMaxX 20 30,8 15 Scorekarte
31 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 28,3 14 Scorekarte
32 Eva Volf GC GolfMaxX 38 54,0 13 Scorekarte
33 Robert Graves GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 34,5 13 Scorekarte
34 Wilhelm Schenk GC GolfMaxX 25 38,0 13 Scorekarte
35 Christian Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 12 Scorekarte
36 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 35,0 12 Scorekarte
37 Ulrike Zeis GC GolfMaxX 24 36,3 12 Scorekarte
38 Elke Gawlig-Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 11 Scorekarte
39 Stephan Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,4 10 Scorekarte
40 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 44,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Matthias Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 18,1 13 Scorekarte
2 Peter Siengalewicz Golfclub Bad Waltersdorf 12 20,5 12 Scorekarte
3 Dorothea Haubenberger Golfclub Bad Waltersdorf 13 22,2 12 Scorekarte
4 Stephan Kössler GC GolfMaxX 20 30,9 11 Scorekarte
5 Julian Raming GC GolfMaxX 25 37,9 11 Scorekarte
6 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 20,8 11 Scorekarte
7 Rudolf Seemann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 48,5 10 Scorekarte
8 Walter Krobath GC GolfMaxX 20 30,5 9 Scorekarte
9 NORBERT FUCHS GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 37,2 9 Scorekarte
10 Reinhard Köhsler Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 20 30,8 9 Scorekarte
11 Wolfgang Witzelsperger GC GolfRange Bockfließ 17 27,8 9 Scorekarte
12 Gerald Wellan GC GolfMaxX 26 38,7 9 Scorekarte
13 THOMAS RITTSTEUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 30,5 8 Scorekarte
14 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 37,1 8 Scorekarte
15 Martin Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 35,5 8 Scorekarte
16 Wilhelm Peter Trumler GC GolfMaxX 16 26,2 8 Scorekarte
17 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 37,0 8 Scorekarte
18 Christoph Dresler GC GolfMaxX 38 54,0 7 Scorekarte
19 Bettina Aschenberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 36,5 7 Scorekarte
20 Dalibor Kukic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 6 Scorekarte
21 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 28,3 6 Scorekarte
22 Christian Lemberger GC GolfMaxX 26 38,3 6 Scorekarte
23 Daniela Geisler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 51,9 6 Scorekarte
24 Maria SCHENK GC GolfMaxX 26 39,0 6 Scorekarte
25 Wolfgang Wieseneder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 5 Scorekarte
26 Manfred Erlbacher GC GolfMaxX 38 54,0 5 Scorekarte
27 Heidi Heinsheimer GC GolfMaxX 20 30,8 5 Scorekarte
28 Christian Schranz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 43,5 4 Scorekarte
29 Eva Volf GC GolfMaxX 38 54,0 4 Scorekarte
30 Bernhard Haubenberger Golfclub Drautal/Berg 31 45,0 3 Scorekarte
31 Ann-Sophie Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 3 Scorekarte
32 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 35,0 3 Scorekarte
33 Wilhelm Schenk GC GolfMaxX 25 38,0 3 Scorekarte
34 Elke Gawlig-Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
35 Alfred K. GRAF Golfclub Lengenfeld 33 47,3 2 Scorekarte
36 Ulrike Zeis GC GolfMaxX 24 36,3 2 Scorekarte
37 Robert Graves GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 34,5 2 Scorekarte
38 Christian Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 1 Scorekarte
39 Stephan Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,4 1 Scorekarte
40 Barbara Pacher-Hengl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 44,7 0 Scorekarte