Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PR Masters

am 17.10.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 17.10.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 9
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 15. Oktober 2021, 18:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Doris Föda GC GolfMaxX 48,4 33
10:00 Uhr 1 Gerhard Föda GC GolfMaxX 44,5 30
10:00 Uhr 1 Wilhelm Peschke Golfclub Neulengbach 25,2 15
10:10 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:10 Uhr 1 Bernhard Kotlan Golfclub Neulengbach 41,9 28
10:10 Uhr 1 Martin Ehn-Kaufmann Golfclub 2000 39,4 26
10:20 Uhr 1 Gernot Mühlmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 37
10:20 Uhr 1 Klaus Patzalt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,0 33
10:20 Uhr 1 Wilhelm Schuch GC Dilly 54,0 38
10:30 Uhr 1 Maria Brandstetter-Schmied Golfclub 2000 54,0 38
10:30 Uhr 1 Michaela Schöller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:30 Uhr 1 Eliska Zecova GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:40 Uhr 1 Franz Zach GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:40 Uhr 1 Siegfried Hager GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,0 36
10:40 Uhr 1 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,3 26
10:50 Uhr 1 Leopold Reisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:50 Uhr 1 Andrea Reisinger-König GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:50 Uhr 1 Robert Koudelka Golf & Country Club Wachau 44,5 30
11:00 Uhr 1 Peter Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,0 34
11:00 Uhr 1 Susan Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,0 35
11:00 Uhr 1 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,5 30
11:10 Uhr 1 Stephan Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:10 Uhr 1 Ann-Sophie Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 37
11:10 Uhr 1 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,9 31
11:20 Uhr 1 Petra Knotek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:20 Uhr 1 Tatjana Lindermaier GC GolfRange Wien-Achau 51,0 35
11:20 Uhr 1 Elisabeth Aigner Golfclub 2000 54,0 38
11:30 Uhr 1 Karin Venzhöfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:30 Uhr 1 Gottfried Führer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,0 36
11:30 Uhr 1 Karin Reschenhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:40 Uhr 1 Patrick Winter Golfclub 2000 54,0 38
11:40 Uhr 1 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 37

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Klaus Patzalt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,0 23 Scorekarte
2 Petra Knotek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 19 Scorekarte
3 Robert Koudelka Golf & Country Club Wachau 30 44,5 16 Scorekarte
4 Bernhard Kotlan Golfclub Neulengbach 28 41,9 16 Scorekarte
5 Patrick Winter Golfclub 2000 38 54,0 15 Scorekarte
6 Gernot Mühlmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 15 Scorekarte
7 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,9 14 Scorekarte
8 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 44,5 14 Scorekarte
9 Wilhelm Schuch GC Dilly 38 54,0 13 Scorekarte
10 Andrea Reisinger-König GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 13 Scorekarte
11 Maria Brandstetter-Schmied Golfclub 2000 38 54,0 13 Scorekarte
12 Siegfried Hager GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 13 Scorekarte
13 Eliska Zecova GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 13 Scorekarte
14 Tatjana Lindermaier GC GolfRange Wien-Achau 35 51,0 13 Scorekarte
15 Gottfried Führer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 13 Scorekarte
16 Elisabeth Aigner Golfclub 2000 38 54,0 12 Scorekarte
17 Susan Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 51,0 12 Scorekarte
18 Leopold Reisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 12 Scorekarte
19 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 12 Scorekarte
20 Ann-Sophie Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 11 Scorekarte
21 Michaela Schöller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 11 Scorekarte
22 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 10 Scorekarte
23 Stephan Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 10 Scorekarte
24 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,3 9 Scorekarte
25 Doris Föda GC GolfMaxX 33 48,4 8 Scorekarte
26 Peter Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,0 8 Scorekarte
27 Karin Venzhöfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 8 Scorekarte
28 Karin Reschenhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 8 Scorekarte
29 Franz Zach GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 6 Scorekarte
30 Gerhard Föda GC GolfMaxX 30 44,5 4 Scorekarte
31 Martin Ehn-Kaufmann Golfclub 2000 26 39,4 0 Scorekarte
32 Wilhelm Peschke Golfclub Neulengbach 15 25,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Klaus Patzalt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,0 7 Scorekarte
2 Bernhard Kotlan Golfclub Neulengbach 28 41,9 6 Scorekarte
3 Robert Koudelka Golf & Country Club Wachau 30 44,5 5 Scorekarte
4 Erwin Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 44,5 5 Scorekarte
5 Petra Knotek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 5 Scorekarte
6 Maria Brandstetter-Schmied Golfclub 2000 38 54,0 4 Scorekarte
7 Wilhelm Schuch GC Dilly 38 54,0 3 Scorekarte
8 Andreas Heisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,3 3 Scorekarte
9 Karl Hadamovsky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 3 Scorekarte
10 Tatjana Lindermaier GC GolfRange Wien-Achau 35 51,0 3 Scorekarte
11 Michaela Schöller GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 3 Scorekarte
12 Gernot Mühlmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 3 Scorekarte
13 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,9 2 Scorekarte
14 Andrea Reisinger-König GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
15 Susan Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 51,0 2 Scorekarte
16 Eliska Zecova GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
17 Gottfried Führer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 2 Scorekarte
18 Elisabeth Aigner Golfclub 2000 38 54,0 1 Scorekarte
19 Patrick Winter Golfclub 2000 38 54,0 1 Scorekarte
20 Leopold Reisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 1 Scorekarte
21 Karin Reschenhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 1 Scorekarte
22 Stephan Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 1 Scorekarte
23 Peter Brudl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,0 1 Scorekarte
24 Karin Venzhöfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 0 Scorekarte
25 Franz Zach GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 0 Scorekarte
26 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 0 Scorekarte
27 Ann-Sophie Würzner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 0 Scorekarte
28 Siegfried Hager GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 0 Scorekarte
29 Doris Föda GC GolfMaxX 33 48,4 0 Scorekarte
30 Gerhard Föda GC GolfMaxX 30 44,5 0 Scorekarte
31 Martin Ehn-Kaufmann Golfclub 2000 26 39,4 0 Scorekarte
32 Wilhelm Peschke Golfclub Neulengbach 15 25,2 0 Scorekarte