Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PR-Masters

am 12.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart 9-Loch-Turnier
Platz Golfclub GolfMaxX
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 10.Oktober 2019, 16:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Alexander Dearing GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,0 28
10:00 Uhr 1 Daniel Cakic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 41
10:00 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 26
10:00 Uhr 1 Katrin Eisenberger GC GolfMaxX 54,0 41
10:00 Uhr 2 Michael Bösendorfer GC GolfMaxX 40,0 27
10:00 Uhr 2 Tomas Kienzl Golfclub 2000 53,0 40
10:00 Uhr 2 Sabine Diregger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 41
10:00 Uhr 2 Christine Gschweng GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 41
10:00 Uhr 3 Thomas Bösendorfer GC GolfMaxX 40,0 27
10:00 Uhr 3 Harald Gschweng GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 43,0 30
10:00 Uhr 3 Tanja Hlawinka GC GolfMaxX 54,0 41
10:00 Uhr 4 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 22
10:00 Uhr 4 Wolfgang Wurm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,0 36
10:00 Uhr 4 Roswitha Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 41
10:00 Uhr 5 Sergey Chernikov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 26
10:00 Uhr 5 Valeriy Knyazev GC GolfMaxX 54,0 41
10:00 Uhr 5 Kvetoslava Kalabova GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,0 19
10:00 Uhr 5 Iryna Antypina GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 41
10:00 Uhr 6 Manfred Erlbacher GC GolfMaxX 54,0 41
10:00 Uhr 6 Brigitte Allex GC GolfMaxX 48,0 35
10:00 Uhr 6 Brigitte Ruth GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 40
10:00 Uhr 7 Christian Steinhauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 22
10:00 Uhr 7 Markus Rattenböck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,0 34
10:00 Uhr 7 Mario Ossou GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 41
10:00 Uhr 8 Franz Wagner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,0 37
10:00 Uhr 8 Christian Franz Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 41
10:00 Uhr 9 Jürgen Winkler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,4 14
10:00 Uhr 9 Hannes Lasser GC GolfMaxX 43,0 30
10:00 Uhr 9 Rupert Kapeller GC GolfMaxX 53,0 40
10:00 Uhr 9 Brigitte FITZTHUM Golfclub Schloss Schönborn 54,0 41
10:10 Uhr 7 Moritz Matzka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,0 36
10:10 Uhr 7 Michael Ruth Golfclub Marco Polo Vienna 52,0 39
10:10 Uhr 7 Philipp Matzka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 41
10:10 Uhr 7 Robert Smola Golfclub Marco Polo Vienna 54,0 41

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Kvetoslava Kalabova GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 31,0 25 Scorekarte
2 Franz Wagner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 50,0 24 Scorekarte
3 Michael Bösendorfer GC GolfMaxX 27 40,0 23 Scorekarte
4 Wolfgang Wurm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 49,0 23 Scorekarte
5 Valeriy Knyazev GC GolfMaxX 41 54,0 23 Scorekarte
6 Sergey Chernikov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 22 Scorekarte
7 Roswitha Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 21 Scorekarte
8 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 35,0 21 Scorekarte
9 Markus Rattenböck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 47,0 21 Scorekarte
10 Hannes Lasser GC GolfMaxX 30 43,0 20 Scorekarte
11 Thomas Bösendorfer GC GolfMaxX 27 40,0 20 Scorekarte
12 Brigitte Ruth GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 53,0 20 Scorekarte
13 Alexander Dearing GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 41,0 20 Scorekarte
14 Christian Steinhauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 35,0 19 Scorekarte
15 Brigitte Allex GC GolfMaxX 35 48,0 18 Scorekarte
16 Christian Franz Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 18 Scorekarte
17 Iryna Antypina GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 17 Scorekarte
18 Michael Ruth Golfclub Marco Polo Vienna 39 52,0 16 Scorekarte
19 Tomas Kienzl Golfclub 2000 40 53,0 16 Scorekarte
20 Jürgen Winkler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 24,4 16 Scorekarte
21 Christine Gschweng GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 15 Scorekarte
22 Sabine Diregger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 15 Scorekarte
23 Brigitte FITZTHUM Golfclub Schloss Schönborn 41 54,0 15 Scorekarte
24 Manfred Erlbacher GC GolfMaxX 41 54,0 15 Scorekarte
25 Mario Ossou GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 15 Scorekarte
26 Robert Smola Golfclub Marco Polo Vienna 41 54,0 14 Scorekarte
27 Tanja Hlawinka GC GolfMaxX 41 54,0 14 Scorekarte
28 Harald Gschweng GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 43,0 14 Scorekarte
29 Katrin Eisenberger GC GolfMaxX 41 54,0 12 Scorekarte
30 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 12 Scorekarte
31 Philipp Matzka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 10 Scorekarte
32 Rupert Kapeller GC GolfMaxX 40 53,0 10 Scorekarte
33 Daniel Cakic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 8 Scorekarte
34 Moritz Matzka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 49,0 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Kvetoslava Kalabova GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 31,0 15 Scorekarte
2 Jürgen Winkler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 24,4 11 Scorekarte
3 Herbert Wasinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 35,0 10 Scorekarte
4 Michael Bösendorfer GC GolfMaxX 27 40,0 9 Scorekarte
5 Sergey Chernikov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 9 Scorekarte
6 Christian Steinhauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 35,0 8 Scorekarte
7 Thomas Bösendorfer GC GolfMaxX 27 40,0 8 Scorekarte
8 Franz Wagner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 50,0 6 Scorekarte
9 Alexander Dearing GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 41,0 6 Scorekarte
10 Hannes Lasser GC GolfMaxX 30 43,0 5 Scorekarte
11 Wolfgang Wurm GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 49,0 5 Scorekarte
12 Markus Rattenböck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 47,0 5 Scorekarte
13 Roswitha Schuh GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 4 Scorekarte
14 Brigitte Ruth GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 53,0 4 Scorekarte
15 Brigitte Allex GC GolfMaxX 35 48,0 4 Scorekarte
16 Valeriy Knyazev GC GolfMaxX 41 54,0 4 Scorekarte
17 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 4 Scorekarte
18 Robert Smola Golfclub Marco Polo Vienna 41 54,0 2 Scorekarte
19 Michael Ruth Golfclub Marco Polo Vienna 39 52,0 2 Scorekarte
20 Sabine Diregger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 2 Scorekarte
21 Christian Franz Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 2 Scorekarte
22 Christine Gschweng GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 2 Scorekarte
23 Iryna Antypina GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 2 Scorekarte
24 Manfred Erlbacher GC GolfMaxX 41 54,0 2 Scorekarte
25 Harald Gschweng GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30 43,0 2 Scorekarte
26 Mario Ossou GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 2 Scorekarte
27 Brigitte FITZTHUM Golfclub Schloss Schönborn 41 54,0 2 Scorekarte
28 Tanja Hlawinka GC GolfMaxX 41 54,0 1 Scorekarte
29 Tomas Kienzl Golfclub 2000 40 53,0 1 Scorekarte
30 Katrin Eisenberger GC GolfMaxX 41 54,0 1 Scorekarte
31 Daniel Cakic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 0 Scorekarte
32 Philipp Matzka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41 54,0 0 Scorekarte
33 Rupert Kapeller GC GolfMaxX 40 53,0 0 Scorekarte
34 Moritz Matzka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 49,0 0 Scorekarte