Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Tuttenhof Cup

am 02.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub GolfMaxX
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 01.Oktober 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Matthias Trebesiner GC GolfMaxX 22,0 13
10:00 Uhr 1 Robert Graves GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,5 22
10:00 Uhr 1 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,9 14
10:00 Uhr 2 Peter Tschoner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,0 23
10:00 Uhr 2 ADRIAN ZWETTLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 40,0 27
10:00 Uhr 2 Georg Eder Golfclub Trofaiach 41,0 28
10:00 Uhr 2 Friedrich Krenn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,0 29
10:00 Uhr 4 Alexey Klimenko Golfclub Lengenfeld 18,9 10
10:00 Uhr 4 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,1 13
10:00 Uhr 4 Peter Plesa GC GolfMaxX 25,0 15
10:00 Uhr 5 Jason Reitbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,4 8
10:00 Uhr 5 Andrew Simpson-Parker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,4 11
10:00 Uhr 5 Helmuth Zikuda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,0 21
10:00 Uhr 6 Fedor Medvedev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12,9 6
10:00 Uhr 6 Philippe Fouchard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,9 12
10:00 Uhr 6 Gerhard Marischka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,2 13
10:00 Uhr 7 Jan Oliver Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,9 12
10:00 Uhr 7 Sergey Chernikov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 26
10:00 Uhr 7 Stephan Wasmayer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stephan Wasmayer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 45,0 42 Scorekarte
2 Jason Reitbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 16,4 37 Scorekarte
3 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 24,9 36 Scorekarte
4 Andrew Simpson-Parker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 20,4 35 Scorekarte
5 Peter Plesa GC GolfMaxX 15 25,0 33 Scorekarte
6 Philippe Fouchard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 20,9 32 Scorekarte
7 ADRIAN ZWETTLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 40,0 30 Scorekarte
8 Alexey Klimenko Golfclub Lengenfeld 10 18,9 30 Scorekarte
9 Matthias Trebesiner GC GolfMaxX 13 22,0 30 Scorekarte
10 Georg Eder Golfclub Trofaiach 28 41,0 30 Scorekarte
11 Helmuth Zikuda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 33,0 28 Scorekarte
12 Friedrich Krenn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 42,0 28 Scorekarte
13 Fedor Medvedev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 12,9 28 Scorekarte
14 Peter Tschoner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 36,0 27 Scorekarte
15 Gerhard Marischka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 22,2 27 Scorekarte
16 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 23,1 26 Scorekarte
17 Sergey Chernikov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 26 Scorekarte
18 Jan Oliver Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 21,9 24 Scorekarte
19 Robert Graves GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 34,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Jason Reitbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 16,4 29 Scorekarte
2 Andrew Simpson-Parker GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 20,4 24 Scorekarte
3 Fedor Medvedev GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 12,9 23 Scorekarte
4 Philippe Fouchard GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 20,9 22 Scorekarte
5 Anna Medvedeva GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 24,9 22 Scorekarte
6 Alexey Klimenko Golfclub Lengenfeld 10 18,9 20 Scorekarte
7 Matthias Trebesiner GC GolfMaxX 13 22,0 19 Scorekarte
8 Peter Plesa GC GolfMaxX 15 25,0 18 Scorekarte
9 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 23,1 15 Scorekarte
10 Jan Oliver Huber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 21,9 15 Scorekarte
11 Gerhard Marischka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 22,2 14 Scorekarte
12 Helmuth Zikuda GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 33,0 13 Scorekarte
13 Stephan Wasmayer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 45,0 13 Scorekarte
14 ADRIAN ZWETTLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 27 40,0 11 Scorekarte
15 Friedrich Krenn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 42,0 10 Scorekarte
16 Georg Eder Golfclub Trofaiach 28 41,0 9 Scorekarte
17 Sergey Chernikov GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 9 Scorekarte
18 Peter Tschoner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 36,0 7 Scorekarte
19 Robert Graves GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 34,5 0 Scorekarte