Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

10 Jahre MOMO Charity Golf Turnier-3 Schläger Juxturnier

am 07.06.2024 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 9
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 7. Juni 2024, 11:30 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads MOMO_Turnier.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:40 Uhr 1 Lennart Gullberg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,1 8
11:40 Uhr 1 Walter Lakner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,4 13
11:40 Uhr 1 Greta Gullberg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 16
11:40 Uhr 1 Monika Aininger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,2 17
11:50 Uhr 1 Franz Figar GC GolfMaxX 28,3 18
11:50 Uhr 1 Gottfried Führer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,7 22
11:50 Uhr 1 Leanda Figar GC GolfMaxX 30,4 19
11:50 Uhr 1 Karin Reschenhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
12:00 Uhr 1 Friedrich Frischauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,3 10
12:00 Uhr 1 Ilse Bidmon GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,8 16
12:00 Uhr 1 Elfriede Bochnicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,0 17
12:00 Uhr 1 Romy Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 31
12:10 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,6 17
12:10 Uhr 1 Hans Orner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,5 19
12:10 Uhr 1 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 46,7 32
12:10 Uhr 1 Gabriele Horvath GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,6 34
12:20 Uhr 1 Angelika Weleba GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,4 22
12:20 Uhr 1 CHRISTA STRINI GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 24
12:20 Uhr 1 Maria Schenk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 26
12:20 Uhr 1 Regina Thim GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 31
12:30 Uhr 1 Else Hahn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,0 15
12:30 Uhr 1 Ulrike BOGNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28,3 18
12:30 Uhr 1 Teuntje Haidinger-Stuij GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,1 21
12:30 Uhr 1 Bettina Aschenberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,5 22
12:40 Uhr 1 Elke Oberortner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,5 15
12:40 Uhr 1 Martina Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,0 22
12:40 Uhr 1 Renate Vigell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 31
12:40 Uhr 1 Silvia Rauhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
12:50 Uhr 1 Gerhard Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,0 11
12:50 Uhr 1 Andreas Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 13
12:50 Uhr 1 Beatrix Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,9 7
12:50 Uhr 1 Brigitte Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,5 13
13:00 Uhr 1 Daniel Van der Spiegel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,1 11
13:00 Uhr 1 Michael Gabler Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,4 11
13:00 Uhr 1 Leslie Van der Spiegel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,4 14
13:00 Uhr 1 Ingrid Kraupp GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 16
13:10 Uhr 1 Katharina Grascher GC GolfRange Bockfließ 14,9 7
13:10 Uhr 1 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,0 21
13:10 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,1 21
13:10 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,8 23
13:20 Uhr 1 Alfred Hochrainer GC GolfRange Bockfließ 16,7 9
13:20 Uhr 1 Walter Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,0 24
13:20 Uhr 1 Susanne Hochrainer GC GolfRange Bockfließ 34,5 22
13:20 Uhr 1 Peter Plesa GC GolfMaxX 25,3 16
13:30 Uhr 1 Peter Riener GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,7 10
13:30 Uhr 1 Gerhard Altenburger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,2 12
13:30 Uhr 1 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,2 12
13:30 Uhr 1 Reinhold Hofbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,9 14
13:40 Uhr 1 Adalbert Sibr DIAMOND COUNTRY CLUB 18,8 10
13:40 Uhr 1 Marianne PERL GC Spillern 21,8 12
13:40 Uhr 1 Renate KORMESSER GC Spillern 22,0 13
13:40 Uhr 1 Elisabeth SCHIESSL GC Spillern 24,3 14
13:50 Uhr 1 Ursula HERZOG GC Spillern 15,5 8
13:50 Uhr 1 Marianne DIETL GC Spillern 18,7 10
13:50 Uhr 1 Maria POHL GC Spillern 25,7 16
13:50 Uhr 1 Renate Gamperling GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,5 16
14:00 Uhr 1 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 16
14:00 Uhr 1 Renate Machold GC GolfMaxX 33,7 22
14:00 Uhr 1 Alicja Eibensteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 54,0 38
14:00 Uhr 1 Michaela Kolitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
14:10 Uhr 1 RUDOLF LUDVIK Golfclub Laab im Walde 32,3 21
14:10 Uhr 1 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,4 23
14:10 Uhr 1 RENATE LUDVIK Golfclub Laab im Walde 14,6 7
14:10 Uhr 1 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,5 20
14:20 Uhr 1 Hannes Lasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,3 22
14:20 Uhr 1 Roswitha Weimann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,3 7
14:20 Uhr 1 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,9 24
14:20 Uhr 1 Gudrun Dolenc GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,7 25
14:30 Uhr 1 Hubert Püllbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,8 9
14:30 Uhr 1 Gerhard Fleischer GC GolfMaxX 45,0 31
14:30 Uhr 1 Sieglinde Stainer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,0 15
14:30 Uhr 1 Brigitta Fleischer GC GolfMaxX 45,0 31
14:40 Uhr 1 Jörg Weimann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,7 7
14:40 Uhr 1 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,3 11
14:40 Uhr 1 Ingrid Degenfeld DIAMOND COUNTRY CLUB 28,2 18
14:40 Uhr 1 Monika Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 32,3 21
14:50 Uhr 1 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,1 11
14:50 Uhr 1 Ernst Kühnberg Colony Club Gutenhof 25,6 16
14:50 Uhr 1 Lore Koch Colony Club Gutenhof 26,4 16
14:50 Uhr 1 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 28,2 18
15:00 Uhr 1 Alfred Velharticky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13,4 6
15:00 Uhr 1 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8,4 2
15:00 Uhr 1 Claudia Stritecky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,5 7
15:00 Uhr 1 Yvonne Moser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,9 23
15:10 Uhr 1 Marianne Cepek Golfclub Frühling 26,2 16
15:10 Uhr 1 PATRICIA NEUMAYER Golfclub Drautal/Berg 45,0 31
15:10 Uhr 1 Peter Neumayer 31,0 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 PATRICIA NEUMAYER Golfclub Drautal/Berg 31 45,0 22 Scorekarte
2 Alicja Eibensteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 38 54,0 22 Scorekarte
3 Susanne Hochrainer GC GolfRange Bockfließ 22 34,5 21 Scorekarte
4 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 34,8 20 Scorekarte
5 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 27,6 19 Scorekarte
6 Gabriele Horvath GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 48,6 18 Scorekarte
7 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 20,1 18 Scorekarte
8 Bettina Aschenberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 34,5 18 Scorekarte
9 Elke Oberortner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 24,5 17 Scorekarte
10 Gerhard Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 19,0 17 Scorekarte
11 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 32,0 17 Scorekarte
12 Andreas Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 22,6 17 Scorekarte
13 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 32,1 17 Scorekarte
14 Peter Plesa GC GolfMaxX 16 25,3 17 Scorekarte
15 Karin Reschenhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 17 Scorekarte
16 Teuntje Haidinger-Stuij GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 33,1 17 Scorekarte
17 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 36,9 16 Scorekarte
18 Lore Koch Colony Club Gutenhof 16 26,4 16 Scorekarte
19 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,4 16 Scorekarte
20 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 18 28,2 16 Scorekarte
21 Gottfried Führer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,7 16 Scorekarte
22 Jörg Weimann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 14,7 16 Scorekarte
23 Romy Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,0 16 Scorekarte
24 Gerhard Fleischer GC GolfMaxX 31 45,0 16 Scorekarte
25 Silvia Rauhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 16 Scorekarte
26 Renate KORMESSER GC Spillern 13 22,0 16 Scorekarte
27 Roswitha Weimann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 14,3 16 Scorekarte
28 Brigitta Fleischer GC GolfMaxX 31 45,0 16 Scorekarte
29 Brigitte Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 22,5 15 Scorekarte
30 Marianne DIETL GC Spillern 10 18,7 15 Scorekarte
31 Reinhold Hofbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 23,9 15 Scorekarte
32 Michael Gabler Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 19,4 15 Scorekarte
33 Adalbert Sibr DIAMOND COUNTRY CLUB 10 18,8 15 Scorekarte
34 Ernst Kühnberg Colony Club Gutenhof 16 25,6 15 Scorekarte
35 Angelika Weleba GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,4 15 Scorekarte
36 Hannes Lasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,3 15 Scorekarte
37 Marianne PERL GC Spillern 12 21,8 15 Scorekarte
38 Monika Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 21 32,3 15 Scorekarte
39 RUDOLF LUDVIK Golfclub Laab im Walde 21 32,3 15 Scorekarte
40 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 19,3 15 Scorekarte
41 Leslie Van der Spiegel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 23,4 14 Scorekarte
42 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 46,7 14 Scorekarte
43 Ulrike BOGNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 28,3 14 Scorekarte
44 Daniel Van der Spiegel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 19,1 14 Scorekarte
45 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 21,2 14 Scorekarte
46 Else Hahn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 25,0 14 Scorekarte
47 Beatrix Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 14,9 14 Scorekarte
48 Alfred Velharticky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 13,4 14 Scorekarte
49 Hans Orner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 29,5 14 Scorekarte
50 CHRISTA STRINI GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 37,0 13 Scorekarte
51 Elfriede Bochnicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 28,0 13 Scorekarte
52 Walter Lakner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 22,4 13 Scorekarte
53 Maria POHL GC Spillern 16 25,7 13 Scorekarte
54 Ursula HERZOG GC Spillern 8 15,5 13 Scorekarte
55 Yvonne Moser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 34,9 13 Scorekarte
56 Claudia Stritecky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 14,5 13 Scorekarte
57 Renate Vigell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,0 13 Scorekarte
58 Peter Riener GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 17,7 13 Scorekarte
59 Sieglinde Stainer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 25,0 12 Scorekarte
60 Leanda Figar GC GolfMaxX 19 30,4 12 Scorekarte
61 Gerhard Altenburger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 21,2 12 Scorekarte
62 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 2 8,4 12 Scorekarte
63 Renate Gamperling GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,5 11 Scorekarte
64 Monika Aininger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 27,2 11 Scorekarte
65 Michaela Kolitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 11 Scorekarte
66 Peter Neumayer 20 31,0 11 Scorekarte
67 RENATE LUDVIK Golfclub Laab im Walde 7 14,6 11 Scorekarte
68 Greta Gullberg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,4 11 Scorekarte
69 Elisabeth SCHIESSL GC Spillern 14 24,3 10 Scorekarte
70 Lennart Gullberg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 16,1 10 Scorekarte
71 Maria Schenk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 10 Scorekarte
72 Friedrich Frischauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 18,3 10 Scorekarte
73 Ingrid Degenfeld DIAMOND COUNTRY CLUB 18 28,2 10 Scorekarte
74 Gudrun Dolenc GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 37,7 10 Scorekarte
75 Martina Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 34,0 10 Scorekarte
76 Renate Machold GC GolfMaxX 22 33,7 10 Scorekarte
77 Ingrid Kraupp GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,4 9 Scorekarte
78 Katharina Grascher GC GolfRange Bockfließ 7 14,9 9 Scorekarte
79 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 31,5 9 Scorekarte
80 Hubert Püllbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 16,8 9 Scorekarte
81 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 35,4 8 Scorekarte
82 Alfred Hochrainer GC GolfRange Bockfließ 9 16,7 8 Scorekarte
83 Franz Figar GC GolfMaxX 18 28,3 8 Scorekarte
84 Walter Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 36,0 8 Scorekarte
85 Marianne Cepek Golfclub Frühling 16 26,2 8 Scorekarte
86 Ilse Bidmon GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,8 5 Scorekarte
87 Regina Thim GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,0 4 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Roswitha Weimann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 14,3 13 Scorekarte
2 Gerhard Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 19,0 12 Scorekarte
3 Jörg Weimann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 14,7 12 Scorekarte
4 Peter Kamner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 20,1 12 Scorekarte
5 Marianne DIETL GC Spillern 10 18,7 11 Scorekarte
6 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 27,6 11 Scorekarte
7 Alfred Velharticky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 6 13,4 11 Scorekarte
8 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 2 8,4 11 Scorekarte
9 Elke Oberortner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 24,5 10 Scorekarte
10 Michael Gabler Golf Club Wien-Süßenbrunn 11 19,4 10 Scorekarte
11 Beatrix Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 14,9 10 Scorekarte
12 Adalbert Sibr DIAMOND COUNTRY CLUB 10 18,8 10 Scorekarte
13 Claudia Stritecky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 7 14,5 10 Scorekarte
14 Susanne Hochrainer GC GolfRange Bockfließ 22 34,5 10 Scorekarte
15 Andreas Klinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 22,6 10 Scorekarte
16 Renate KORMESSER GC Spillern 13 22,0 10 Scorekarte
17 Brigitte Bauer-Riemer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 19,3 10 Scorekarte
18 PATRICIA NEUMAYER Golfclub Drautal/Berg 31 45,0 9 Scorekarte
19 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 34,8 9 Scorekarte
20 Daniel Van der Spiegel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 19,1 9 Scorekarte
21 Michéle Karbassioun GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,4 9 Scorekarte
22 Reinhold Hofbauer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 23,9 9 Scorekarte
23 Ursula HERZOG GC Spillern 8 15,5 9 Scorekarte
24 Peter Plesa GC GolfMaxX 16 25,3 9 Scorekarte
25 Marianne PERL GC Spillern 12 21,8 9 Scorekarte
26 Leslie Van der Spiegel GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 23,4 8 Scorekarte
27 Michael Strini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 21,2 8 Scorekarte
28 Lore Koch Colony Club Gutenhof 16 26,4 8 Scorekarte
29 Ernst Kühnberg Colony Club Gutenhof 16 25,6 8 Scorekarte
30 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 32,1 8 Scorekarte
31 Brigitte Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 22,5 8 Scorekarte
32 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 32,0 8 Scorekarte
33 Doris Fürst Colony Club Gutenhof 18 28,2 8 Scorekarte
34 Else Hahn GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 25,0 8 Scorekarte
35 Gerhard Altenburger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 12 21,2 8 Scorekarte
36 RENATE LUDVIK Golfclub Laab im Walde 7 14,6 8 Scorekarte
37 Peter Riener GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 17,7 8 Scorekarte
38 Bettina Aschenberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 34,5 7 Scorekarte
39 Elfriede Bochnicek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 28,0 7 Scorekarte
40 Sieglinde Stainer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 25,0 7 Scorekarte
41 Teuntje Haidinger-Stuij GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 33,1 7 Scorekarte
42 Lennart Gullberg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 16,1 7 Scorekarte
43 Walter Lakner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 22,4 7 Scorekarte
44 Hans Orner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 29,5 7 Scorekarte
45 Hannes Lasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,3 7 Scorekarte
46 Maria POHL GC Spillern 16 25,7 7 Scorekarte
47 Ulrike BOGNER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 28,3 6 Scorekarte
48 Renate Gamperling GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,5 6 Scorekarte
49 Gottfried Führer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,7 6 Scorekarte
50 Gisela Höllebrand GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 36,9 6 Scorekarte
51 Angelika Weleba GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,4 6 Scorekarte
52 Katharina Grascher GC GolfRange Bockfließ 7 14,9 6 Scorekarte
53 Monika Hron DIAMOND COUNTRY CLUB 21 32,3 6 Scorekarte
54 Romy Weigl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,0 6 Scorekarte
55 Monika Aininger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 27,2 5 Scorekarte
56 CHRISTA STRINI GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 37,0 5 Scorekarte
57 Elisabeth SCHIESSL GC Spillern 14 24,3 5 Scorekarte
58 RUDOLF LUDVIK Golfclub Laab im Walde 21 32,3 5 Scorekarte
59 Alicja Eibensteiner DIAMOND COUNTRY CLUB 38 54,0 5 Scorekarte
60 Friedrich Frischauf GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 18,3 5 Scorekarte
61 Hubert Püllbeck GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 16,8 5 Scorekarte
62 Greta Gullberg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,4 5 Scorekarte
63 Gerhard Fleischer GC GolfMaxX 31 45,0 5 Scorekarte
64 Brigitta Fleischer GC GolfMaxX 31 45,0 5 Scorekarte
65 Martina Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 34,0 5 Scorekarte
66 Gabriele Horvath GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 48,6 4 Scorekarte
67 Alfred Hochrainer GC GolfRange Bockfließ 9 16,7 4 Scorekarte
68 Leanda Figar GC GolfMaxX 19 30,4 4 Scorekarte
69 Yvonne Moser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 34,9 4 Scorekarte
70 Michaela Kolitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 3 Scorekarte
71 Regina Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 31,5 3 Scorekarte
72 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 46,7 3 Scorekarte
73 Ingrid Kraupp GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,4 3 Scorekarte
74 Peter Neumayer 20 31,0 3 Scorekarte
75 Walter Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 36,0 3 Scorekarte
76 Karin Reschenhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 3 Scorekarte
77 Ingrid Degenfeld DIAMOND COUNTRY CLUB 18 28,2 3 Scorekarte
78 Maria Schenk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 2 Scorekarte
79 Silvia Rauhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
80 Herbert Geider GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 35,4 2 Scorekarte
81 Gudrun Dolenc GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 37,7 2 Scorekarte
82 Ilse Bidmon GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,8 2 Scorekarte
83 Renate Vigell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,0 2 Scorekarte
84 Renate Machold GC GolfMaxX 22 33,7 2 Scorekarte
85 Franz Figar GC GolfMaxX 18 28,3 2 Scorekarte
86 Marianne Cepek Golfclub Frühling 16 26,2 2 Scorekarte
87 Regina Thim GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,0 1 Scorekarte