Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Diners Club Austrian Amateur Open 9-Loch 2024

am 28.07.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.07.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 9
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 27. Juli 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads 2024_Diners-Club-AAO_Ausschreibung-Clubturniere.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,7 14
09:00 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,5 18
09:00 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,7 28
09:10 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,0 12
09:10 Uhr 1 Arnaud GOLENVAUX Golfclub Schloss Schönborn 20,6 12
09:10 Uhr 1 Philippe Fouchard GC Schloss Ebreichsdorf 22,5 14
09:20 Uhr 1 Manuel Moser Golfclub Schwechat 17,4 10
09:20 Uhr 1 Christian Ruppnig Colony Club Gutenhof 17,8 10
09:20 Uhr 1 Friedrich Veit GC Dilly 23,9 14
09:30 Uhr 1 Matthias Ambros Golfclub Laab im Walde 13,2 6
09:30 Uhr 1 Thomas Fritz Golfclub Citygolf Vienna 14,4 8
09:30 Uhr 1 Dieter Himberger GC GolfRange Bockfließ 27,2 16
09:40 Uhr 1 Benjamin Rastbichler GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,4 28
09:40 Uhr 1 Ingrid Picha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,1 20
09:40 Uhr 1 Tina Spieszmaier GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,0 20
09:50 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 21,1 12
09:50 Uhr 1 GERALD KORINEK Golfclub Schwechat 26,5 16
09:50 Uhr 1 Farid Husny Golfclub Laab im Walde 26,6 16
10:00 Uhr 1 BERND HABERLEITNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11,7 4
10:00 Uhr 1 Alexander Boubal Golfclub Schönfeld " Neun " 27,6 18
10:00 Uhr 1 TEEMU SCHAABL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34,0 22
10:10 Uhr 1 Alexander Ertler Golfclub Herrensee 26,5 16
10:10 Uhr 1 Christoph Ertler Golfclub Herrensee 27,1 16
10:10 Uhr 1 Karin Skarek Golfclub Sonnberg 32,5 20
10:20 Uhr 1 Christian Maurer GC GolfMaxX 48,3 34
10:20 Uhr 1 Daniel Palazzolo GC GolfMaxX 48,3 34
10:20 Uhr 1 Dawood Ahmed GC GolfMaxX 54,0 38
10:30 Uhr 1 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,6 28
10:30 Uhr 1 Andrey Chernikov GC GolfMaxX 41,9 28
10:30 Uhr 1 Monika Fraberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:40 Uhr 1 Tomas Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,7 30
10:40 Uhr 1 Rostyslav Samonov Golfclub Sonnberg 43,0 30
10:40 Uhr 1 Alexander Stepanek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,5 34
10:50 Uhr 1 Herbert Hloupy GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,3 22
10:50 Uhr 1 Alexander Matejka GC GolfMaxX 41,1 28
10:50 Uhr 1 Claudia Steigberger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,3 26
11:00 Uhr 1 Martine Weber GC GolfRange Wien-Achau 24,6 14
11:00 Uhr 1 Karin Andrae GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,6 22
11:00 Uhr 1 Sylvia Kerschbaumer GC GolfRange Wien-Achau 39,7 26
11:10 Uhr 1 Günter Johann Hubmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,1 32
11:10 Uhr 1 Christoph Dresler GC GolfMaxX 45,3 32
11:10 Uhr 1 Anja Sander GC GolfMaxX 50,3 34
11:20 Uhr 1 Gerhard Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15,0 8
11:20 Uhr 1 David Weilinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,0 34
11:20 Uhr 1 Monika Aininger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,2 16
11:30 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 35,6 24
11:30 Uhr 1 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 44,4 30
11:30 Uhr 1 Karl Lindt GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,5 32
11:40 Uhr 1 Remzi Kirkgoeze GC Dolomitengolf Osttirol 19,7 12
11:40 Uhr 1 KARL PRODINGER GC GolfRange Bockfließ 23,9 14
11:40 Uhr 1 Gunther PURKARTHOFER GC Spillern 28,9 18
11:50 Uhr 1 Qing Xie Golfclub Drautal/Berg 50,1 34
11:50 Uhr 1 Andrea Hanke GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 51,9 36
11:50 Uhr 1 Nadia Wasif GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
12:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 21,6 12
12:00 Uhr 1 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 14
12:00 Uhr 1 Max Dillinger GC GolfMaxX 23,1 14