Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

PR Masters

am 06.04.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.04.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 9
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 5. April 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 31,9 21
10:00 Uhr 1 Gerhard Kletschka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:00 Uhr 1 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 38,0 25
10:10 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,4 17
10:10 Uhr 1 Natascha Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,3 33
10:10 Uhr 1 Ilse Aufmesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:20 Uhr 1 Peter Schwarz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,1 26
10:20 Uhr 1 Manuela Gut GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:20 Uhr 1 Karin Venzhöfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:30 Uhr 1 Andreas Nikoll Golfclub 2000 54,0 38
10:30 Uhr 1 Sanja Petrovic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:30 Uhr 1 Siglinde Csuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:40 Uhr 1 Alejandro Verdin GC GolfMaxX 45,0 31
10:40 Uhr 1 Yoana Valchanova GC GolfMaxX 54,0 38
10:40 Uhr 1 Michaela Kolitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:50 Uhr 1 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 26
10:50 Uhr 1 Katrin Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:50 Uhr 1 Silvia Rauhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:00 Uhr 1 Christoph Dresler GC GolfMaxX 45,3 31
11:00 Uhr 1 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,0 21
11:00 Uhr 1 Anja Sander GC GolfMaxX 54,0 38
11:10 Uhr 1 Patric Stanschitz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,0 34
11:10 Uhr 1 Peter Hanke Golfclub Sonnberg 54,0 38
11:10 Uhr 1 Andrea Hanke GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:20 Uhr 1 Axel Hackl-Schauperl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,6 21
11:20 Uhr 1 Christopher Marton C&C Golfclub am Wienerberg 47,0 32
11:20 Uhr 1 Alexander Neteschal Golfclub Marco Polo Vienna 50,9 35
11:30 Uhr 1 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 26,6 17
11:30 Uhr 1 Driton Kola C&C Golfclub am Wienerberg 38,0 25
11:30 Uhr 1 Nicole Hohenbild 54,0 38
11:40 Uhr 1 Dagmar Nemeczek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:40 Uhr 1 Rudolf Nemeczek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:40 Uhr 1 Manfred Katterbauer 54,0 38
11:50 Uhr 1 Adriana Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,7 34
11:50 Uhr 1 Gerd Mitter Golfclub SternGartl 54,0 38
11:50 Uhr 1 Sylvia Strass 54,0 38
12:00 Uhr 1 Artur Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,9 23
12:00 Uhr 1 Bianca Lang GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,4 20
12:00 Uhr 1 Marion Fasching GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,3 35
12:10 Uhr 1 Josef Seiberl GC GolfRange Wien-Achau 47,0 32
12:10 Uhr 1 Thomas Anderl Golfclub Marco Polo Vienna 54,0 38
12:10 Uhr 1 Sabine Szeidenberger Golfclub Marco Polo Vienna 54,0 38
12:20 Uhr 1 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,7 22
12:20 Uhr 1 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 38,7 26
12:20 Uhr 1 Evelyn von Bülow GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,4 23
12:30 Uhr 1 Johann Kölbl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,1 32
12:30 Uhr 1 Andreas Kieweg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,0 36
12:30 Uhr 1 Karl Kaufmann Golfclub Schwechat 54,0 38
12:30 Uhr 1 Sonja Kaufmann Golfclub Schwechat 54,0 38
12:40 Uhr 1 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,8 31
12:40 Uhr 1 Bernhard Christian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 49,6 34
12:40 Uhr 1 Mei Li GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,0 33
12:40 Uhr 1 Diana Kovacevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
12:50 Uhr 1 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 33,2 22
12:50 Uhr 1 Stefan Hascha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 26
12:50 Uhr 1 Günther Stocker Öko-Golf-Neusiedler Csarda 49,6 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Natascha Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,3 24 Scorekarte
2 Sonja Kaufmann Golfclub Schwechat 38 54,0 24 Scorekarte
3 Christopher Marton C&C Golfclub am Wienerberg 32 47,0 23 Scorekarte
4 Thomas Anderl Golfclub Marco Polo Vienna 38 54,0 22 Scorekarte
5 Artur Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 39,9 22 Scorekarte
6 Anja Sander GC GolfMaxX 38 54,0 22 Scorekarte
7 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 21 31,9 22 Scorekarte
8 Josef Seiberl GC GolfRange Wien-Achau 32 47,0 21 Scorekarte
9 Peter Schwarz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,1 20 Scorekarte
10 Axel Hackl-Schauperl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 32,6 20 Scorekarte
11 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 25 38,0 20 Scorekarte
12 Manuela Gut GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 20 Scorekarte
13 Driton Kola C&C Golfclub am Wienerberg 25 38,0 20 Scorekarte
14 Karl Kaufmann Golfclub Schwechat 38 54,0 19 Scorekarte
15 Bianca Lang GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 31,4 19 Scorekarte
16 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 19 Scorekarte
17 Marion Fasching GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 50,3 19 Scorekarte
18 Andreas Kieweg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 19 Scorekarte
19 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,7 19 Scorekarte
20 Sylvia Strass 38 54,0 18 Scorekarte
21 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 32,0 18 Scorekarte
22 Adriana Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,7 18 Scorekarte
23 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,8 18 Scorekarte
24 Johann Kölbl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 47,1 18 Scorekarte
25 Manfred Katterbauer 38 54,0 18 Scorekarte
26 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 26 38,7 18 Scorekarte
27 Bernhard Christian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,6 18 Scorekarte
28 Günther Stocker Öko-Golf-Neusiedler Csarda 34 49,6 18 Scorekarte
29 Alexander Neteschal Golfclub Marco Polo Vienna 35 50,9 18 Scorekarte
30 Siglinde Csuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 17 Scorekarte
31 Dagmar Nemeczek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 17 Scorekarte
32 Peter Hanke Golfclub Sonnberg 38 54,0 17 Scorekarte
33 Yoana Valchanova GC GolfMaxX 38 54,0 17 Scorekarte
34 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 27,4 16 Scorekarte
35 Diana Kovacevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 16 Scorekarte
36 Mei Li GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,0 15 Scorekarte
37 Katrin Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 15 Scorekarte
38 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 22 33,2 15 Scorekarte
39 Christoph Dresler GC GolfMaxX 31 45,3 14 Scorekarte
40 Ilse Aufmesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 14 Scorekarte
41 Andreas Nikoll Golfclub 2000 38 54,0 14 Scorekarte
42 Nicole Hohenbild 38 54,0 14 Scorekarte
43 Patric Stanschitz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,0 14 Scorekarte
44 Sabine Szeidenberger Golfclub Marco Polo Vienna 38 54,0 14 Scorekarte
45 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 17 26,6 13 Scorekarte
46 Gerhard Kletschka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 12 Scorekarte
47 Evelyn von Bülow GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 35,4 12 Scorekarte
48 Karin Venzhöfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 12 Scorekarte
49 Andrea Hanke GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 11 Scorekarte
50 Alejandro Verdin GC GolfMaxX 31 45,0 11 Scorekarte
51 Rudolf Nemeczek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 10 Scorekarte
52 Sanja Petrovic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 9 Scorekarte
53 Michaela Kolitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 9 Scorekarte
54 Stefan Hascha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 7 Scorekarte
55 Gerd Mitter Golfclub SternGartl 38 54,0 6 Scorekarte
56 Silvia Rauhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 4 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Moser GC GolfRange Wien-Achau 21 31,9 11 Scorekarte
2 Artur Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 39,9 10 Scorekarte
3 Axel Hackl-Schauperl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 32,6 9 Scorekarte
4 Bianca Lang GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 31,4 9 Scorekarte
5 Wolfgang Havranek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,7 9 Scorekarte
6 Sylvia Novotny GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 32,0 8 Scorekarte
7 Josef Seiberl GC GolfRange Wien-Achau 32 47,0 8 Scorekarte
8 Christopher Marton C&C Golfclub am Wienerberg 32 47,0 8 Scorekarte
9 Driton Kola C&C Golfclub am Wienerberg 25 38,0 8 Scorekarte
10 Peter Schwarz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,1 7 Scorekarte
11 Josef Mauser GC GolfRange Bockfließ 17 26,6 7 Scorekarte
12 Monika Moser GC GolfRange Wien-Achau 25 38,0 7 Scorekarte
13 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 27,4 7 Scorekarte
14 Natascha Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,3 7 Scorekarte
15 Thomas Anderl Golfclub Marco Polo Vienna 38 54,0 6 Scorekarte
16 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 6 Scorekarte
17 Tobias Bogner Golfclub Leopoldsdorf 26 38,7 6 Scorekarte
18 Sonja Kaufmann Golfclub Schwechat 38 54,0 6 Scorekarte
19 Sylvia Strass 38 54,0 5 Scorekarte
20 Siglinde Csuk GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 5 Scorekarte
21 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,8 5 Scorekarte
22 Alexander Neteschal Golfclub Marco Polo Vienna 35 50,9 5 Scorekarte
23 Anja Sander GC GolfMaxX 38 54,0 5 Scorekarte
24 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 22 33,2 5 Scorekarte
25 Andreas Nikoll Golfclub 2000 38 54,0 4 Scorekarte
26 Christoph Dresler GC GolfMaxX 31 45,3 4 Scorekarte
27 Andreas Kieweg GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 4 Scorekarte
28 Manuela Gut GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 4 Scorekarte
29 Dagmar Nemeczek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 4 Scorekarte
30 Johann Kölbl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 47,1 3 Scorekarte
31 Patric Stanschitz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,0 3 Scorekarte
32 Adriana Strasser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,7 3 Scorekarte
33 Bernhard Christian GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 49,6 3 Scorekarte
34 Manfred Katterbauer 38 54,0 3 Scorekarte
35 Marion Fasching GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 50,3 3 Scorekarte
36 Günther Stocker Öko-Golf-Neusiedler Csarda 34 49,6 3 Scorekarte
37 Diana Kovacevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 3 Scorekarte
38 Karl Kaufmann Golfclub Schwechat 38 54,0 3 Scorekarte
39 Sabine Szeidenberger Golfclub Marco Polo Vienna 38 54,0 3 Scorekarte
40 Alejandro Verdin GC GolfMaxX 31 45,0 3 Scorekarte
41 Ilse Aufmesser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
42 Andrea Hanke GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
43 Evelyn von Bülow GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 35,4 2 Scorekarte
44 Nicole Hohenbild 38 54,0 2 Scorekarte
45 Karin Venzhöfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
46 Stefan Hascha GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 2 Scorekarte
47 Yoana Valchanova GC GolfMaxX 38 54,0 2 Scorekarte
48 Peter Hanke Golfclub Sonnberg 38 54,0 2 Scorekarte
49 Gerhard Kletschka GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 1 Scorekarte
50 Katrin Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 1 Scorekarte
51 Mei Li GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 48,0 1 Scorekarte
52 Michaela Kolitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 1 Scorekarte
53 Rudolf Nemeczek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 1 Scorekarte
54 Sanja Petrovic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 0 Scorekarte
55 Gerd Mitter Golfclub SternGartl 38 54,0 0 Scorekarte
56 Silvia Rauhofer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 0 Scorekarte