Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Ab in den Süden Challenge

am 10.03.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.03.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 9
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 9. März 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Ausschreibung_Travel_Pro_Ab_in_den_Su776den_Challenge...pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Markus Esberger GC Weitra 5,3 0
10:00 Uhr 1 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,3 9
10:00 Uhr 1 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,0 11
10:00 Uhr 1 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,5 15
10:10 Uhr 1 Oliver Papacek-Ghilardi Golfclub Laab im Walde 27,4 17
10:10 Uhr 1 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 29,6 19
10:10 Uhr 1 Robert Graves GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,5 23
10:10 Uhr 1 Ulrike Zeis GC GolfMaxX 36,3 24
10:20 Uhr 1 Ludwig Flitter Golfclub Leopoldsdorf 28,7 18
10:20 Uhr 1 Mats Nilsson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,9 25
10:20 Uhr 1 Dana Wottawa GC GolfMaxX 34,7 23
10:20 Uhr 1 Marion Fasching GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,3 35
10:30 Uhr 1 Robert Pobst Golfclub Golfschaukel 25,9 16
10:30 Uhr 1 ULRICH MÜLLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,3 19
10:30 Uhr 1 Wolfgang Stangl Golfclub Drautal/Berg 39,3 26
10:30 Uhr 1 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 54,0 38
10:40 Uhr 1 Arnar Jensson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35,0 23
10:40 Uhr 1 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,0 26
10:40 Uhr 1 Susanne Schwarzenbacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:40 Uhr 1 Martina Schwarzenbacher Golfclub 2000 54,0 38
10:50 Uhr 1 Thomas Kundegraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,5 13
10:50 Uhr 1 Thomas Georgi Golfclub 2000 32,2 21
10:50 Uhr 1 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 33,1 22
10:50 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 36,6 24
11:00 Uhr 1 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,1 11
11:00 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,9 11
11:00 Uhr 1 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 38,1 25
11:00 Uhr 1 Leonora LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 53,0 37
11:10 Uhr 1 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,1 8
11:10 Uhr 1 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 29,1 18
11:10 Uhr 1 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33,8 22
11:10 Uhr 1 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 38,2 26
11:20 Uhr 1 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27,6 17
11:20 Uhr 1 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 29,1 18
11:20 Uhr 1 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 47,7 33
11:20 Uhr 1 Alexander Neteschal Golfclub Marco Polo Vienna 50,9 35
11:30 Uhr 1 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 18,7 10
11:30 Uhr 1 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 34,6 23
11:30 Uhr 1 Christoph Dresler GC GolfMaxX 48,3 33
11:30 Uhr 1 Anja Sander GC GolfMaxX 54,0 38
11:40 Uhr 1 Werner Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,0 10
11:40 Uhr 1 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29,5 19
11:40 Uhr 1 Barbara Stephan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:40 Uhr 1 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
11:50 Uhr 1 Karl Zainlinger Öko-Golf-Neusiedler Csarda 33,9 22
11:50 Uhr 1 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 34,4 23
11:50 Uhr 1 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,0 35
11:50 Uhr 1 Sabine Heger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,0 36
12:00 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 22,6 13
12:00 Uhr 1 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,1 15
12:00 Uhr 1 Martin Slomka Golfclub Frühling 26,4 16
12:00 Uhr 1 Michaela Kolitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
12:10 Uhr 1 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 41,6 28
12:10 Uhr 1 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 49,9 35
12:10 Uhr 1 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 35,3 23
12:10 Uhr 1 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 53,0 37
12:20 Uhr 1 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 17,4 9
12:20 Uhr 1 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,1 13
12:20 Uhr 1 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 27,3 17
12:20 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 27,3 17
12:30 Uhr 1 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 42,4 29
12:30 Uhr 1 Bianca Lang GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32,4 21
12:30 Uhr 1 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,7 25
12:30 Uhr 1 Cynthia Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
12:40 Uhr 1 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 22,8 14
12:40 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 23,1 14
12:40 Uhr 1 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 26,4 16
12:40 Uhr 1 Angelina Nadalini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 39,5 26
12:50 Uhr 1 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 18,3 10
12:50 Uhr 1 Markus-Andreas Friedl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
12:50 Uhr 1 Marion Gerö Golfclub Schwechat 25,9 16
12:50 Uhr 1 Nadia Wasif GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Leonora LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 37 53,0 23 Scorekarte
2 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 26 38,2 23 Scorekarte
3 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 29,5 23 Scorekarte
4 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 18 29,1 21 Scorekarte
5 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 25 38,1 21 Scorekarte
6 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 23 34,4 21 Scorekarte
7 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 50,0 20 Scorekarte
8 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 19 Scorekarte
9 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 47,7 19 Scorekarte
10 Werner Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 18,0 19 Scorekarte
11 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 17 27,3 18 Scorekarte
12 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 19,0 18 Scorekarte
13 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 10 18,7 18 Scorekarte
14 Ulrike Zeis GC GolfMaxX 24 36,3 18 Scorekarte
15 Dana Wottawa GC GolfMaxX 23 34,7 18 Scorekarte
16 Oliver Papacek-Ghilardi Golfclub Laab im Walde 17 27,4 17 Scorekarte
17 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 41,6 17 Scorekarte
18 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 35 49,9 17 Scorekarte
19 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 11 19,9 17 Scorekarte
20 Thomas Kundegraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 21,5 17 Scorekarte
21 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 38 54,0 17 Scorekarte
22 Barbara Stephan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 17 Scorekarte
23 Christoph Dresler GC GolfMaxX 33 48,3 17 Scorekarte
24 Nadia Wasif GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 16 Scorekarte
25 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 23 34,6 16 Scorekarte
26 Bianca Lang GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 32,4 16 Scorekarte
27 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 9 17,4 16 Scorekarte
28 Angelina Nadalini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,5 16 Scorekarte
29 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 19,1 16 Scorekarte
30 Markus-Andreas Friedl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 16 Scorekarte
31 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 23 35,3 16 Scorekarte
32 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 18 29,1 16 Scorekarte
33 Susanne Schwarzenbacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 16 Scorekarte
34 Martina Schwarzenbacher Golfclub 2000 38 54,0 16 Scorekarte
35 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 27,6 15 Scorekarte
36 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 15 Scorekarte
37 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 16,1 15 Scorekarte
38 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 10 18,3 15 Scorekarte
39 Markus Esberger GC Weitra 0 5,3 15 Scorekarte
40 Arnar Jensson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 35,0 15 Scorekarte
41 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,8 15 Scorekarte
42 ULRICH MÜLLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 29,3 15 Scorekarte
43 Mats Nilsson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 36,9 15 Scorekarte
44 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 16 26,4 14 Scorekarte
45 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 17 27,3 14 Scorekarte
46 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 24 36,6 14 Scorekarte
47 Alexander Neteschal Golfclub Marco Polo Vienna 35 50,9 14 Scorekarte
48 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 17,3 14 Scorekarte
49 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 22 33,1 14 Scorekarte
50 Cynthia Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 14 Scorekarte
51 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 22,1 13 Scorekarte
52 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 19 29,6 13 Scorekarte
53 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 42,4 13 Scorekarte
54 Wolfgang Stangl Golfclub Drautal/Berg 26 39,3 13 Scorekarte
55 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 13 22,6 12 Scorekarte
56 Thomas Georgi Golfclub 2000 21 32,2 12 Scorekarte
57 Stephan Kössler GC GolfMaxX 14 23,1 12 Scorekarte
58 Robert Graves GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 34,5 12 Scorekarte
59 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15 24,1 12 Scorekarte
60 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 37,7 11 Scorekarte
61 Marion Gerö Golfclub Schwechat 16 25,9 11 Scorekarte
62 Martin Slomka Golfclub Frühling 16 26,4 11 Scorekarte
63 Anja Sander GC GolfMaxX 38 54,0 11 Scorekarte
64 Michaela Kolitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 11 Scorekarte
65 Karl Zainlinger Öko-Golf-Neusiedler Csarda 22 33,9 11 Scorekarte
66 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 24,5 11 Scorekarte
67 Sabine Heger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 10 Scorekarte
68 Robert Pobst Golfclub Golfschaukel 16 25,9 8 Scorekarte
69 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 14 22,8 8 Scorekarte
70 Ludwig Flitter Golfclub Leopoldsdorf 18 28,7 8 Scorekarte
71 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 7 Scorekarte
72 Marion Fasching GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 50,3 7 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Esberger GC Weitra 0 5,3 15 Scorekarte
2 Werner Bauer GOLFCLUB SCHÖNFELD 10 18,0 14 Scorekarte
3 Richard Svoboda GC GolfRange Bockfließ 10 18,7 13 Scorekarte
4 Gerhard Guttmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 29,5 13 Scorekarte
5 Michael Frantsich Golfclub Schwechat 18 29,1 12 Scorekarte
6 Rakesh Khanna GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 11 19,0 12 Scorekarte
7 Michael Radivojevic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 8 16,1 11 Scorekarte
8 Arthur Breuss GC Über den Dächern von Passau 9 17,4 11 Scorekarte
9 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 11 19,9 11 Scorekarte
10 Thomas Kundegraber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 21,5 11 Scorekarte
11 Markus Berger GC Thayatal Drosendorf 10 18,3 10 Scorekarte
12 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 9 17,3 10 Scorekarte
13 Dohee Wolkerstorfer Golfclub Schwechat 26 38,2 10 Scorekarte
14 MICHAEL GLÜCK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 11 19,1 10 Scorekarte
15 Josef Grünling Öko-Golf-Neusiedler Csarda 23 34,4 10 Scorekarte
16 Noah BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 17 27,3 9 Scorekarte
17 Oliver Papacek-Ghilardi Golfclub Laab im Walde 17 27,4 9 Scorekarte
18 Yusuf Topcu Golfclub Laab im Walde 16 26,4 8 Scorekarte
19 Jakob LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 25 38,1 8 Scorekarte
20 Dana Wottawa GC GolfMaxX 23 34,7 8 Scorekarte
21 Leonora LACKNER Golfclub Schloss Schönborn 37 53,0 7 Scorekarte
22 Ulrike Zeis GC GolfMaxX 24 36,3 7 Scorekarte
23 Christian Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17 27,6 7 Scorekarte
24 Konrad Gschwandtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 13 22,1 7 Scorekarte
25 Philipp Böhler-Grimm Golfclub Waldhof 18 29,1 7 Scorekarte
26 Diana Breuss GC Über den Dächern von Passau 23 35,3 7 Scorekarte
27 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 17 27,3 6 Scorekarte
28 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 41,6 6 Scorekarte
29 Arnar Jensson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 35,0 6 Scorekarte
30 Philipp Salzmann Golfclub Schwechat 22 33,1 6 Scorekarte
31 ULRICH MÜLLER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 29,3 6 Scorekarte
32 Stephan Kössler GC GolfMaxX 14 23,1 6 Scorekarte
33 Andreas Simanov GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 15 24,1 6 Scorekarte
34 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 13 22,6 5 Scorekarte
35 Angelina Nadalini GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,5 5 Scorekarte
36 Bianca Lang GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 32,4 5 Scorekarte
37 Helmut Engelhardt DIAMOND COUNTRY CLUB 23 34,6 5 Scorekarte
38 Marion Gerö Golfclub Schwechat 16 25,9 5 Scorekarte
39 Dominik Czedron GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 33,8 5 Scorekarte
40 Thomas Georgi Golfclub 2000 21 32,2 5 Scorekarte
41 Martin Buric Golfclub Drautal/Berg 19 29,6 5 Scorekarte
42 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 24,5 5 Scorekarte
43 Matthias Charwat DIAMOND COUNTRY CLUB 24 36,6 4 Scorekarte
44 Michaela Bell GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 47,7 4 Scorekarte
45 Paul Dechant Golfclub Laab im Walde 14 22,8 4 Scorekarte
46 Wolfgang Stangl Golfclub Drautal/Berg 26 39,3 4 Scorekarte
47 Oliver Leutgeb GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 50,0 4 Scorekarte
48 Martin Slomka Golfclub Frühling 16 26,4 4 Scorekarte
49 Martina Schwarzenbacher Golfclub 2000 38 54,0 4 Scorekarte
50 Christoph Dresler GC GolfMaxX 33 48,3 4 Scorekarte
51 Nadia Wasif GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 3 Scorekarte
52 Adam BREUSS Golfclub Schloss Schönborn 35 49,9 3 Scorekarte
53 Robert Pobst Golfclub Golfschaukel 16 25,9 3 Scorekarte
54 Markus-Andreas Friedl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 3 Scorekarte
55 Astrid Brauchart GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 37,7 2 Scorekarte
56 Robert Graves GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23 34,5 2 Scorekarte
57 Alexander Neteschal Golfclub Marco Polo Vienna 35 50,9 2 Scorekarte
58 Barbara Stephan GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
59 Cynthia Hoffmann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
60 Claudia Deiser GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
61 Susanne Schwarzenbacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 2 Scorekarte
62 Karl Zainlinger Öko-Golf-Neusiedler Csarda 22 33,9 2 Scorekarte
63 Ludwig Flitter Golfclub Leopoldsdorf 18 28,7 2 Scorekarte
64 Mats Nilsson GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 36,9 2 Scorekarte
65 Walter Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 38 54,0 1 Scorekarte
66 Anja Sander GC GolfMaxX 38 54,0 1 Scorekarte
67 Sabine Muhar GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 53,0 1 Scorekarte
68 Reinhard Obersteiner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 39,0 1 Scorekarte
69 Michaela Kolitsch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 1 Scorekarte
70 Sabine Heger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 1 Scorekarte
71 Marion Fasching GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 35 50,3 1 Scorekarte
72 Rafed Al-Yasiri GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 29 42,4 1 Scorekarte