Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Tuttenhof Cup

am 04.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 18
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 3. Oktober 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Matthias Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,9 10
09:30 Uhr 1 Alfred Risavy GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 16
09:30 Uhr 1 Felix Sochurek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,5 16
09:30 Uhr 1 Walter Krobath GC GolfMaxX 30,5 20
09:40 Uhr 1 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 6,9 1
09:40 Uhr 1 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,2 15
09:40 Uhr 1 Wolfgang Rehor GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,4 19
09:40 Uhr 1 Amir Akta GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,0 31
09:50 Uhr 1 Peter Plesa GC GolfMaxX 25,8 16
09:50 Uhr 1 Stephan Kössler GC GolfMaxX 26,3 16
09:50 Uhr 1 Christoph Jakobowitz Golfclub Wilder Kaiser 28,7 18
09:50 Uhr 1 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 36,7 24
10:00 Uhr 1 Max Dillinger GC GolfMaxX 22,2 13
10:00 Uhr 1 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,9 14
10:00 Uhr 1 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 48,5 34
10:10 Uhr 1 Robert Göschl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36,0 24
10:10 Uhr 1 Lena Talach GC GolfMaxX 20,5 11
10:10 Uhr 1 Dana Wottawa GC GolfMaxX 34,7 23
10:10 Uhr 1 Philipp Seitz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
10:20 Uhr 1 Christoph Dresler GC GolfMaxX 48,3 33
10:20 Uhr 1 Sebastian Sander Golfclub Neulengbach 54,0 38
10:20 Uhr 1 Marion Kriznik Golfclub Marco Polo Vienna 19,5 11
10:20 Uhr 1 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 27,9 17
10:30 Uhr 1 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 22,0 13
10:30 Uhr 1 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 25,6 16
10:30 Uhr 1 Thomas Benseler GC GolfRange Wien-Achau 26,1 16
10:30 Uhr 1 Leopold Reisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 45,9 32
10:40 Uhr 1 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 33,0 21
10:40 Uhr 1 Reinhard Schuster GC Goldegg 54,0 38
10:40 Uhr 1 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 34,7 23
10:50 Uhr 1 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,6 16
10:50 Uhr 1 Nuri Barmaksiz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,0 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Reinhard Schuster GC Goldegg 38 54,0 48 Scorekarte
2 Felix Sochurek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,5 43 Scorekarte
3 Amir Akta GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,0 41 Scorekarte
4 Stephan Kössler GC GolfMaxX 16 26,3 40 Scorekarte
5 Nuri Barmaksiz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 39 Scorekarte
6 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 1 6,9 38 Scorekarte
7 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 48,5 38 Scorekarte
8 Peter Plesa GC GolfMaxX 16 25,8 38 Scorekarte
9 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 25,6 37 Scorekarte
10 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 16 25,6 36 Scorekarte
11 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 24 36,7 36 Scorekarte
12 Matthias Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 17,9 35 Scorekarte
13 Christoph Jakobowitz Golfclub Wilder Kaiser 18 28,7 35 Scorekarte
14 Sebastian Sander Golfclub Neulengbach 38 54,0 34 Scorekarte
15 Leopold Reisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 45,9 34 Scorekarte
16 Walter Krobath GC GolfMaxX 20 30,5 34 Scorekarte
17 Dana Wottawa GC GolfMaxX 23 34,7 33 Scorekarte
18 Wolfgang Rehor GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 30,4 33 Scorekarte
19 Robert Göschl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 36,0 33 Scorekarte
20 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 13 22,0 32 Scorekarte
21 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 23,9 31 Scorekarte
22 Alfred Risavy GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,4 31 Scorekarte
23 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 25,2 29 Scorekarte
24 Marion Kriznik Golfclub Marco Polo Vienna 11 19,5 29 Scorekarte
25 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 21 33,0 28 Scorekarte
26 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 23 34,7 27 Scorekarte
27 Thomas Benseler GC GolfRange Wien-Achau 16 26,1 26 Scorekarte
28 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 17 27,9 22 Scorekarte
29 Lena Talach GC GolfMaxX 11 20,5 17 Scorekarte
30 Philipp Seitz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 0 Scorekarte
31 Max Dillinger GC GolfMaxX 13 22,2 0 Scorekarte
32 Christoph Dresler GC GolfMaxX 33 48,3 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Glaninger Golfclub Marco Polo Vienna 1 6,9 37 Scorekarte
2 Felix Sochurek GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,5 28 Scorekarte
3 Matthias Seidl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 10 17,9 25 Scorekarte
4 Stephan Kössler GC GolfMaxX 16 26,3 24 Scorekarte
5 Peter Plesa GC GolfMaxX 16 25,8 22 Scorekarte
6 Manfred Erzetic GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 25,6 21 Scorekarte
7 Michael Schreiber GC GolfRange Wien-Achau 16 25,6 21 Scorekarte
8 Rudolf Speckl GC GolfRange Wien-Achau 13 22,0 19 Scorekarte
9 Marion Kriznik Golfclub Marco Polo Vienna 11 19,5 19 Scorekarte
10 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 23,9 18 Scorekarte
11 Christoph Jakobowitz Golfclub Wilder Kaiser 18 28,7 17 Scorekarte
12 Wolfgang Rehor GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 30,4 16 Scorekarte
13 Franz Terlecki Golfclub Schwechat 24 36,7 16 Scorekarte
14 Alfred Risavy GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16 26,4 15 Scorekarte
15 Dieter Schleger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 25,2 15 Scorekarte
16 Walter Krobath GC GolfMaxX 20 30,5 14 Scorekarte
17 Amir Akta GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31 45,0 13 Scorekarte
18 Dana Wottawa GC GolfMaxX 23 34,7 13 Scorekarte
19 Reinhard Schuster GC Goldegg 38 54,0 13 Scorekarte
20 Thomas Benseler GC GolfRange Wien-Achau 16 26,1 13 Scorekarte
21 Robert Göschl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 36,0 12 Scorekarte
22 Nuri Barmaksiz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 11 Scorekarte
23 Lena Talach GC GolfMaxX 11 20,5 11 Scorekarte
24 Judith Kraft Colony Club Gutenhof 17 27,9 11 Scorekarte
25 Franz Berger GC Thayatal Drosendorf 21 33,0 11 Scorekarte
26 Franz Feichtner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 48,5 10 Scorekarte
27 Leopold Reisinger GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 32 45,9 10 Scorekarte
28 Ilse Berger GC Thayatal Drosendorf 23 34,7 10 Scorekarte
29 Sebastian Sander Golfclub Neulengbach 38 54,0 7 Scorekarte
30 Philipp Seitz GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 0 Scorekarte
31 Max Dillinger GC GolfMaxX 13 22,2 0 Scorekarte
32 Christoph Dresler GC GolfMaxX 33 48,3 0 Scorekarte