Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Improvement 02

am 04.05.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 04.05.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub GolfMaxX 9
Clubname GC GolfMaxX
Nennschluss 4. Mai 2025, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:30 Uhr 1 Wolfgang Kager Golfclub Perg-Karlingberg 54,0 38
14:30 Uhr 1 Eva Haas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 52,0 36
14:30 Uhr 1 Sabrina Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 54,0 38
14:40 Uhr 1 Stefan Schmitz Golfclub Sonnberg 54,0 38
14:40 Uhr 1 Eberhard Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 50,0 34
14:40 Uhr 1 Christine Schmitz Golf am Haus Amecke 54,0 38

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Stefan Schmitz Golfclub Sonnberg 38 54,0 22 Scorekarte
2 Sabrina Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 20 Scorekarte
3 Wolfgang Kager Golfclub Perg-Karlingberg 38 54,0 13 Scorekarte
4 Eva Haas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 12 Scorekarte
5 Christine Schmitz Golf am Haus Amecke 38 54,0 11 Scorekarte
6 Eberhard Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 50,0 9 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Wolfgang Kager Golfclub Perg-Karlingberg 38 54,0 4 Scorekarte
2 Stefan Schmitz Golfclub Sonnberg 38 54,0 4 Scorekarte
3 Eberhard Fuchs GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 50,0 4 Scorekarte
4 Sabrina Kugi GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 38 54,0 3 Scorekarte
5 Eva Haas GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 36 52,0 2 Scorekarte
6 Christine Schmitz Golf am Haus Amecke 38 54,0 2 Scorekarte