Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
WHI Ralley 9-Loch 30.07.
am 30.07.2022 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.07.2022 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | 9-Loch Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfclub GolfMaxX 9 | 
| Clubname | GC GolfMaxX | 
| Nennschluss | 30. Juli 2022, 18:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Einladungsturnier | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 Uhr | 1 | Claudia Siegl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 35,4 | 23 | |
| 14:30 Uhr | 1 | Marlene Köck | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 54,0 | 38 | |
| 14:30 Uhr | 1 | Caroline Lichtenberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 54,0 | 38 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Siegl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 35,4 | 21 | Scorekarte | |
| 2 | Marlene Köck | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 54,0 | 17 | Scorekarte | |
| 3 | Caroline Lichtenberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 54,0 | 16 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Siegl | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 35,4 | 9 | Scorekarte | |
| 2 | Marlene Köck | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 54,0 | 4 | Scorekarte | |
| 3 | Caroline Lichtenberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 38 | 54,0 | 2 | Scorekarte | 
 
								